Apariencia: | Líquido rojo amarillo a marrón | Encuesta: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH (1% de agua, 20°C): | 4.0-7.0 | Solubilidad: | Disoluble en agua |
Pb: | ≤10mg/kg | COMO: | ≤ 2 mg/kg |
Cd: | ≤ 5 mg/kg | Hectogramo: | ≤1mg/kg |
Número total de placas: | ≤500cfu/g | Levadura y moldes: | ≤ 100 cfu/g |
Resaltar: | WStable Retinol,WStable Retinol Antienvejecimiento Antioxidantes,68-26-8 WStable Retinol |
Nombre del producto
WStable Retinol
Descripción
Identificación del producto
Ventajas y aplicaciones
Almacenamiento y estabilidad
Las aplicaciones
Dosificación
00,4-1,0%