apariencia: | Cristal blanco | ANÁLISIS (SOBRE BASE SECA): | Minuto del 99% |
---|---|---|---|
humedad: | 0,5% máximo | Solubilidad: | Disoluble en agua y éter |
Transmisibilidad (10% w/v de agua): | No menos el que 90% | Turbiedad: | El valor de las emisiones de CO2 |
Punto de fusión: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Residuo en la ignición: | 0,5% máximo | Cyanuro: | Debería estar ausente. |
Benceno: | 50 mg/kg máximo | ||
Resaltar: | DL-MA Antioxidantes antienvejecimiento,Ácido mandélico Antienvejecimiento Antioxidantes,99% de ácido mandélico |
Nombre del producto
DL-MA
Descripción
Identificación del producto
Ventajas
Almacenamiento y estabilidad
Las aplicaciones
Dosificación
0.2-0.5%