Apariencia: | Líquido oleoso claro e incoloro | El olor: | Sin olor |
---|---|---|---|
Contenido: | el ≥92.0% | Densidad relativa (20°C): | 0.810-0. ¿Qué quieres decir?820 |
Indice de refracción (20°C): | 1.450 y 1.460 | Valor de saponificación: | ≤ 3,0 mg/g |
Valor del ácido: | ≤ 0,2 mg/g | Valor de yodo: | ≤ 4,0 g/100 g |
Residuo en la ignición: | el ≤0.5% | ||
Resaltar: | Squalane Hidratante Nutritivo,Esqualan sin olor,111-01-3 Hidratante Nutrición |
Nombre del producto
Esqualeno
Descripción
Identificación del producto
Ventajas
Almacenamiento y estabilidad
Las aplicaciones
Crema nocturna, suero, máscara, loción, etc.
Dosificación
Dosis recomendada: 1-5%