Appearance: | Clear, colorless oily liquid | Odor: | Odorless |
---|---|---|---|
Content: | ≥92.0% | Relative density (20℃): | 0.810-0.820 |
Refractive index (20℃): | 1.450-1.460 | Saponification value: | ≤3.0mg/g |
Acid value: | ≤0.2mg/g | Iodine value: | ≤4.0g/100g |
Residue on ignition: | ≤0.5% | ||
Resaltar: | Squalane Hidratante Nutritivo,Esqualan sin olor,111-01-3 Hidratante Nutrición |
Nombre del producto
Biosyn-squalano
Descripción
Identificación del producto
Ventajas
Almacenamiento y estabilidad
Las aplicaciones
Crema nocturna, suero, máscara, loción, etc.
Dosificación
Dosis recomendada: 1-5%